JF-QT5-20A型多功能震壓式墻地磚生產(chǎn)線:
(一)具體配置:
序號 | 部件名稱 | 功率 | 備注 |
1 | 主機、布料機、泵站操作臺 | 22KW | |
2 | 9米輸送機 | 2.2KW | |
3 | 500雙軸強制式攪拌機 | 11KW | |
4 | 出磚送板機 | 0.75KW | |
?。ǘ┲饕夹g(shù)參數(shù):
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 激震力 | 68KN |
2 | 震動頻率 | 5000次/分 |
3 | 震幅 | 15mm |
4 | 噪音 | 95db |
5 | 震動時間 | 6秒/次 |
6 | 外形尺寸 | 3000 2300 2900(mm) |
7 | 裝機容量 | 26.4KW |
8 | 整機重量 | 8噸 |
9 | 最大壓力 | 10噸 |
10 | 托板尺寸 | 1100 570 20(mm) |
11 | 操作人數(shù) | 10人 |
12 | 用地面積 | ≥4000m2 |
?。ㄈ┻m用磚型和產(chǎn)量:
制品規(guī)格(長寬高)mm | 成型塊數(shù) | 生產(chǎn)周期 | 每小時產(chǎn)量 |
標(biāo)磚 240 115 53(mm) | 32塊 | 20秒/次 | 5760塊 |
空心磚 390 190 190(mm) | 5塊 | 20秒/次 | 900塊 |
多孔磚 240 115 90(mm) | 16塊 | 20秒/次 | 2880塊 |
面包磚 100 200 60(mm) | 18塊 | 20秒/次 | 3240塊 |