COSMO MOLYBDENUM SPECIAL NO.2
- 供應商:
上海夢泓實業有限公司
- 價格:
2000.00元
- 最小起訂量:
1桶
- 地址:
上海市奉賢區沿錢公路
- 手機:
18721889316
- 聯系人:
王小姐 (請說在中科商務網上看到)
- 產品編號:
79019931
- 更新時間:
2021-03-18
- 發布者IP:
58.40.227.14
類別 | 通用脂 | 型號 | MOLYBDENUM SPECIAL GREASE 0 1 2 | 品牌 | COSMO |
比重 | 25 | 閃點 | 587(℃) | 40℃運動粘度 | 542(cSt) |
粘度指數 | 78 | 錐入度 | 523 | 滴點 | 78 |
傾點 | 78(℃) | 針入度 | 585(mm) | 稠化劑類型 | 鋰基潤滑脂 |
應用領域 | 鋼鐵工業用脂 | ? | ? |
添加二硫化鉬,性能優異
類別 | 通用脂 | 型號 | MOLYBDENUM SPECIAL GREASE 0 1 2 | 品牌 | COSMO |
比重 | 25 | 閃點 | 587(℃) | 40℃運動粘度 | 542(cSt) |
粘度指數 | 78 | 錐入度 | 523 | 滴點 | 78 |
傾點 | 78(℃) | 針入度 | 585(mm) | 稠化劑類型 | 鋰基潤滑脂 |
應用領域 | 鋼鐵工業用脂 | ? | ? |
添加二硫化鉬,性能優異
類別 | 通用脂 | 型號 | MOLYBDENUM SPECIAL GREASE 0 1 2 | 品牌 | COSMO |
比重 | 25 | 閃點 | 587(℃) | 40℃運動粘度 | 542(cSt) |
粘度指數 | 78 | 錐入度 | 523 | 滴點 | 78 |
傾點 | 78(℃) | 針入度 | 585(mm) | 稠化劑類型 | 鋰基潤滑脂 |
應用領域 | 鋼鐵工業用脂 | ? | ? |
添加二硫化鉬,性能優異
類別 | 通用脂 | 型號 | MOLYBDENUM SPECIAL GREASE 0 1 2 | 品牌 | COSMO |
比重 | 25 | 閃點 | 587(℃) | 40℃運動粘度 | 542(cSt) |
粘度指數 | 78 | 錐入度 | 523 | 滴點 | 78 |
傾點 | 78(℃) | 針入度 | 585(mm) | 稠化劑類型 | 鋰基潤滑脂 |
應用領域 | 鋼鐵工業用脂 | ? | ? |
添加二硫化鉬,性能優異